El Gobierno Escolar es la instancia de participación democrática de la comunidad educativa del ITAA, coherente con nuestro modelo pedagógico crítico-social: directivos, docentes, familias y estudiantes de las sedes Obrero, San Luis y Bellavista (primaria y secundaria) toman decisiones conjuntas sobre la vida académica e institucional. Esta es la conformación vigente para 2026.
Consejo Directivo2026
Máxima instancia decisoria del colegio: orienta la gestión directiva, administrativa y financiera institucional.
Consejo Académico2026
Orienta el currículo por área, hace seguimiento al desarrollo del PEI y acompaña las comisiones de evaluación y promoción.
Consejo de Padres de Familia2026
Un representante por grado/grupo en cada sede, elegido por los padres de familia al inicio del año escolar.
Bellavista (jornada tarde)
Sede San Luis
Secundaria y Media Técnica
★También en Consejo Directivo
| # | Sede | Grado / Grupo | Representante |
|---|---|---|---|
| 1 | Obrero | Jardín | Yina Adgutria Osorio |
| 2 | Obrero | Transición 1 | Lina Alexandra Bermeo Murcia |
| 3 | Obrero | Transición 2 | Claudia Stefany Briñez Cardoso |
| 4 | Obrero | Transición 3 | Nasly Viviana Trujillo |
| 5 | Bellavista tarde | Primero 1 | Lizeth Lorena Pérez |
| 6 | Bellavista tarde | Primero 2 | Derly Guevara Castañeda |
| 7 | Bellavista tarde | Segundo 1 | Berlaud Jiménez |
| 8 | Bellavista tarde | Segundo 2 | Yizelh De Alba |
| 9 | Bellavista tarde | Tercero 1 | Jenny Fernanda Motta |
| 10 | Bellavista tarde | Tercero 2 | Orfa Liliana Trochez Caicedo |
| 11 | Bellavista tarde | Cuarto 1 | Diego Fernando Medina Álvarez |
| 12 | Bellavista tarde | Cuarto 2 | Leidy Loaiza |
| 13 | Bellavista tarde | Quinto 1 | Leandra Oliveros Sánchez |
| 14 | Bellavista tarde | Quinto 2 | Vivian Yeritza Cortés Almario |
| 15 | San Luis | Primero 3 | Katherine Julieth Durán Álvarez |
| 16 | San Luis | Segundo 3 | Leidy Johana Batero Urrego★ C. Directivo |
| 17 | San Luis | Tercero 3 | Verónica Chala Torres |
| 18 | San Luis | Cuarto 3 | Rosa Amelia Valencia Jurado |
| 19 | San Luis | Quinto 3 | Víctor Alfonso Medina Rojas |
| 20 | Secundaria | Sexto 1 | Erika Sánchez Penagos |
| 21 | Secundaria | Sexto 2 | Carlina Guillén Guillén |
| 22 | Secundaria | Sexto 3 | Yamileth Vargas Sabí |
| 23 | Secundaria | Séptimo 1 | Daniela Tabares Cifuentes |
| 24 | Secundaria | Séptimo 2 | Yina Paola González |
| 25 | Secundaria | Séptimo 3 | Sandra Milena Morales |
| 26 | Secundaria | Octavo 1 | Dayan Triana Díaz★ C. Directivo |
| 27 | Secundaria | Octavo 2 | Gloria Cecilia Sierra Ortiz |
| 28 | Secundaria | Noveno 1 | Luz Dary Murcia Becerra |
| 29 | Secundaria | Noveno 2 | Gildardo Cuéllar Calderón |
| 30 | Secundaria | Décimo 1 | Andrés Bustos Santana |
| 31 | Secundaria | Décimo 2 | Ismenia Castillo Floriano |
| 32 | Secundaria | Undécimo 1 | Vilma Janeth Rojas Beltrán |
| 33 | Secundaria | Undécimo 2 | María Dolly Robles García |
No se encontraron coincidencias.
33 representantes en total, uno por grupo, distribuidos en las cuatro sedes/jornadas del ITAA.